普雷斯顿俱乐部 普雷斯顿俱乐部是哪个足球俱乐部

发布时间:2024-01-29 18:33:00

您好!关于普雷斯顿俱乐部的知识大家似乎还不是特别了解,但是不要担心,我会在今天的分享中向大家介绍一些关于普雷斯顿俱乐部的核心理论和实际案例,希望能够帮助您更好地掌握。

  1. 贝克汉姆是哪个俱乐部的老板
  2. FIFA2005俱乐部的名称?
  3. 历史中,在一个赛季中一场未败的球队,有哪几
  4. 谁给我一个今年夏季球员转会名单和俱乐部?

贝克汉姆是哪个俱乐部的老板

贝克汉姆是迈阿密国际俱乐部的老板。

人物介绍

大卫·贝克汉姆(david beckham),1975年5月2日出生于英国伦敦雷顿斯通,前英格兰职业足球运动员,司职中场,现为美职联迈阿密国际足球俱乐部老板。

贝克汉姆青少年时期在曼联成名,1999、2001年两次荣获世界足球先生银球奖,1999年当选欧足联最佳球员,2001年当选英国最佳运动员,2010年荣获bbc终身成就奖。

俱乐部生涯,贝克汉姆曾先后效力于曼联、普雷斯顿、皇马、洛杉矶银河、ac米兰以及巴黎圣日耳曼6家俱乐部,共夺得1次欧冠、1次丰田杯冠军、6次英超冠军,2次足总杯冠军、4次慈善盾杯冠军、1次西甲冠军、1次西班牙超级杯冠军、2次美国职业大联盟总决赛冠军以及1次法甲冠军。

国家队生涯,贝克汉姆在1996年至2009年共代表英格兰国家队出场115次,打进17粒进球,其中58次担任三狮军团队长。

2013年5月16日,贝克汉姆宣布将在赛季结束后正式退役。2018年9月,贝克汉姆宣布在美职联成立一家名为“迈阿密国际”的足球俱乐部。

俱乐部简介

迈阿密国际足球俱乐部(club internacional de fútbol miami),简称:迈阿密国际/国际迈阿密(inter miami cf),是一家位于美国佛罗里达州迈阿密都会区的足球俱乐部,成立于2018年1月29日,角逐美国职业足球大联盟的赛事,主场位于佛罗里达州布劳沃德县劳德代尔堡的drv pnk体育场。

迈阿密国际于2020年参加美国职业足球大联盟。2023年6月,阿根廷球星梅西加盟迈阿密国际。

FIFA2005俱乐部的名称?

既然真的有人收集了俱乐部名单,那我也只能帮忙译了,不过对于一些丹麦、瑞典等太冷门的联赛我没有翻译所有的俱乐部,那些联赛相信大多数人不会感兴趣,而且许多俱乐部在国内恐怕没有标准的译名,所以这些联赛我只译了一些较有名的俱乐部,或者在欧洲赛场上经常露面的俱乐部。

不过五大顶级联赛的所有俱乐部和国家队名是全部包括的。

austrian bundesliga 奥地利联赛

sk rapid wien 2.5 67 68 64 快速队

sturm graz 2.0 69 59 61 格拉兹

belgian league 比利时联赛

anderlecht 3.0 78 74 73 安德莱赫特

brugge 3.0 76 75 71 布鲁日

brussels 1.5 57 61 56 布鲁塞尔

kaa gent 2.0 68 62 64 根特

krc genk 2.5 66 66 63 根克

standard de liege 2.5 69 68 68 标准列日

brazilian league 巴西联赛

flamengo 3.0 72 74 73 弗拉门戈

internacional 3.0 77 67 69 国际

palmeiras 3.0 70 73 71 帕尔梅拉斯

santos 3.5 83 74 73 桑托斯

sao paulo 3.0 72 68 73 圣保罗

vasco da gama 3.0 71 68 68 达加玛

danish superligaen 丹麦联赛

brondby if 2.0 62 62 57 布隆德比

dutch eredivisie荷兰联赛

ajax 3.5 72 83 75 阿贾克斯

az alkmaar 2.0 65 65 58 阿尔克玛尔

feyenoord 2.5 61 71 66 费耶诺德

psv eindhoven 3.5 75 78 76 埃因霍温

roda jc 2.0 58 57 62 罗达jc

sc heerenveen 2.0 61 64 61 海伦芬

willem ii 2.0 59 60 60 威廉二世

fa premier league 英超

arsenal 5.0 92 91 89 阿森纳

aston villa 3.5 79 74 77 阿斯顿维拉

birmingham 3.5 80 76 77 伯明翰

blackburn 3.5 72 78 75 布莱克本

bolton 3.5 74 79 73 博尔顿

charlton 3.5 76 79 75 查尔顿

chelsea 4.5 87 88 86 切尔西

crystal palace 2.5 69 68 72 水晶宫

everton 3.5 72 75 74 埃弗顿

fulham 3.5 78 76 77 富勒姆

liverpool 4.0 88 86 82 利物溥

manchester city 3.5 81 76 74 曼城

manchester united 4.5 91 90 85 曼联

middlesbrough 4.0 82 79 79 米德尔斯堡

newcastle 4.0 85 83 76 纽卡斯尔

norwich 3.0 74 72 73 诺维奇

portsmouth 3.5 78 73 75 朴茨茅斯

southampton 3.5 80 72 73 南安普顿

tottenham 3.5 81 76 75 托特纳姆热刺

west bromwich 3.0 78 72 71 西布朗

football league champ英冠(也就是以前的英甲,而以前的英乙现在叫英甲,如此类推)

brighton 2.0 66 62 61 布莱顿

burnley 2.0 65 64 65 伯来

cardiff city 2.0 63 61 64 卡的夫城

coventry city 2.0 66 63 64 考文垂

crewe 2.0 67 60 63 克雷维

derby county 2.0 67 55 66 德比郡

gillingham 2.0 67 61 59 吉林汉姆

ipswich town 2.5 67 69 67 伊普斯维奇

leeds united 2.5 71 65 67 利兹联

leicester city 2.5 70 68 67 莱斯特城

millwall 2.5 67 66 65 米尔沃尔

nottm forest 2.5 66 67 68 诺玎汉森林

plymouth argyle 2.0 67 62 58 普利茅斯

preston 2.0 66 62 66 普雷斯顿

qpr 2.0 64 64 61 皇家园林巡游者

reading 2.5 60 68 64 雷玎

rotherham 2.0 60 59 65 罗德汉姆

sheffield united 2.5 68 67 67 谢菲尔德联队

stoke city 2.0 61 60 66 斯托克城

sunderland 2.5 68 67 66 桑德兰

watford 2.5 70 65 64 沃特福德

west ham 2.5 72 69 68 西汉姆

wigan athletic 2.0 69 64 62 维根队

wolverhampton 2.5 65 66 64 狼队

football league one 英甲

barnsley 2.0 65 61 63 巴恩斯利

bradford city 2.0 62 60 64 布拉德福德

brentford 2.0 63 60 61 布伦特福德

bristol city 1.5 59 57 55 布里斯托城

chesterfield 1.5 66 56 54 切斯菲尔德

huddersfield 1.5 62 52 57 赫斯菲尔德

hull city 1.5 58 60 56 赫尔城

luton town 2.0 66 60 61 卢顿

peterborough 2.0 64 60 60 彼德堡

sheff wed 1.5 61 55 59 谢菲尔德星期三

swindon town 1.5 61 54 56 斯云登

tranmere rovers 1.5 57 60 57 特兰米尔流浪者

football league two 英乙

boston 1.5 59 57 54 波斯顿

bristol rovers 1.5 59 59 56 布里斯托流浪者

cambridge 1.5 54 55 56 剑桥联队

chester 1.0 57 49 53 切斯特

darlington 1.0 57 48 55 达宁顿

grimsby town 1.5 58 54 55 格雷米斯比

lincoln city 1.5 57 54 57 林肯城

macclesfield 1.5 57 50 57 曼切斯菲尔德

mansfield town 1.5 58 57 56 曼斯菲尔德城

northampton 1.5 59 54 53 北安普顿

oxford united 2.0 65 56 59 牛津联队

swansea city 2.0 61 64 60 史旺斯城

wycombe 1.5 60 55 60 怀甘比

french division 1 法甲

ac ajaccio 2.0 63 64 65 阿雅克肖

as monaco 4.0 83 79 82 摩纳哥

auxerre 3.0 76 73 70 欧塞尔

bastia 3.0 75 71 69 巴斯蒂亚

bordeaux 3.5 77 76 74 波尔多

istres 2.0 64 65 64 埃斯特雷斯

lens 3.5 74 77 74 朗斯

lille 2.5 66 69 71 里尔

lyon 4.0 83 82 79 里昂

marseille 3.5 79 79 75 马赛

metz 2.5 67 67 68 梅斯

nantes 3.0 76 73 71 南特

nice 2.5 69 69 66 尼斯

psg 3.5 80 76 81 巴黎圣日尔曼

rennes 3.5 82 73 74 雷恩

saint-etienne 3.0 74 71 68 圣埃蒂安

sm caen 2.5 67 63 67 坎城

sochaux 3.0 77 72 68 索肖

strasbourg 2.5 71 69 63 斯特拉斯堡

toulouse 2.5 75 67 64 图卢兹

french division 2 法乙

as nancy 2.0 63 62 64 南锡

guingamp 2.0 67 60 61 甘冈

sedan 1.5 57 55 60 色当

german bundesliga 1 德甲

arminia bielefeld 3.0 72 72 70 比勒费尔德

b. dortmund 4.0 77 84 82 多特蒙德

bayer leverkusen 4.0 81 80 84 勒沃库森

bayern munich 4.5 88 88 84 拜仁慕尼黑

fc numberg 2.5 68 68 64 纽伦堡

h. rostock 3.0 76 72 72 罗斯托克

hamburg sv 3.5 80 71 77 汉堡

hannover 96 3.0 73 71 75 汉诺威96

hertha berlin 3.5 81 80 77 柏林赫塔

kaiserslautern 3.5 74 78 76 凯萨斯劳藤

mainz 2.5 70 69 68 美因茨

monchengladbach 3.0 73 75 74 门兴格拉德巴赫

sc freiburg 3.0 71 71 74 弗赖堡

schalke 04 3.5 83 74 80 沙尔克04

stuttgart 4.0 81 79 85 斯图加特

sv werder bremen 3.5 79 81 78 云达不来梅

vfl bochum 3.5 78 76 75 波鸿

wolfsburg 3.5 81 80 76 沃尔夫斯堡

german bundesliga 2德乙

a. aachen 2.0 63 64 63 阿琛

e. cottbus 2.5 66 65 66 科特布斯

ein. frankfurt 2.0 72 60 65 法兰克福

karlsruher sc 1.5 62 57 59 卡尔斯鲁厄

msv duisburg 2.5 65 68 66 杜伊斯堡

tsv 1860 munich 2.0 65 66 63 慕尼黑1860

unterhaching 1.5 59 55 52 翁特哈兴

国家队

argentina 4.5 86 85 87 阿根廷

australia 3.5 85 74 72 澳大利亚

austria 2.5 74 65 69 奥地利

belgium 3.0 74 75 71 比利时

brazil 4.5 92 88 87 巴西

bulgaria 3.0 81 74 69 保加利亚

cameroon 3.5 72 78 75 喀麦隆

china pr 2.5 71 66 62 中国

costa rica 2.5 72 70 65 哥斯达黎加

croatia 3.5 74 75 80 克罗地亚

czech republic 4.0 83 85 81 捷克

denmark 4.0 85 80 77 丹麦

england 4.5 89 88 88 英格兰

finland 3.0 78 66 71 芬兰

france 4.5 94 89 84 法国

germany 4.5 81 85 85 德国

greece 3.5 75 78 81 希腊

hungary 2.0 65 58 63 匈牙利

italy 4.5 92 83 86 意大利

mexico 3.0 70 71 68 墨西哥

nigeria 3.0 77 71 74 尼日利亚

northern ireland 2.5 65 67 67 北爱尔兰

norway 3.5 76 73 77 挪威

paraguay 3.0 78 67 68 巴拉圭

poland 3.0 71 71 71 波兰

portugal 4.0 85 83 83 葡萄牙

rep. ireland 4.0 79 80 78 爱尔兰共和国

romania 3.0 71 74 67 罗马尼亚

russia 3.0 64 73 72 俄罗斯

scotland 3.5 73 76 78 苏格兰

slovenia 2.5 68 69 70 斯洛文尼亚

spain 4.5 90 88 86 西班牙

sweden 3.5 83 76 75 瑞典

switzerland 3.5 79 77 77瑞士

tunisia 2.0 69 68 63 突尼斯

turkey 3.5 81 81 73 土耳其

united states 3.5 78 79 77美国

uruguay 3.5 82 75 75 乌拉圭

wales 3.5 82 80 67 威尔士

italian serie a意甲

ac milan 5.0 91 90 92

atalanta 3.0 73 67 70 阿特兰大

bologna 2.5 56 75 61 博洛尼亚

brescia 2.5 66 68 70 布雷西亚

cagliari 2.0 71 63 61 卡里亚里

chievo 2.5 71 67 64 切沃

doria 2.5 79 68 64 多雷亚

firenze 3.5 85 81 76 弗罗伦萨

inter milan 4.0 91 84 78 国际米兰

juventus 4.5 92 82 87 尤文图斯

lazio 3.5 78 76 72 拉齐奥

lecce 2.5 64 66 67 莱切

livorno 2.0 69 61 68 利沃诺

messina 1.5 60 59 59 梅西纳

palermo 2.5 65 65 70 帕拉莫

parma 3.0 76 71 70 帕尔马

reggina 2.5 77 62 61 雷吉纳

roma 3.5 90 75 79 罗马

siena 2.5 70 68 61 锡耶纳

udinese 2.5 69 65 70 乌迪内斯

italian serie b意乙

bari 1.5 47 55 59 巴里

catania 1.5 66 54 53 卡塔尼亚

empoli 2.0 76 63 64 恩波利

hellas verona 1.0 51 53 48 维罗纳

modena 1.5 58 55 62 摩德纳

perugia 2.5 70 66 67 佩鲁贾

piacenza 1.0 47 51 62 皮亚琴察

salernitana 1.5 60 56 56 萨勒尼塔那

torino 2.0 65 56 61 都灵

venezia 2.0 70 59 61 威尼斯

vicenza 1.5 51 56 57 维琴察

k-league韩国k联赛

busan icons 2.5 69 64 64 斧山钢铁

pohang steelers 2.5 70 62 63 溥项制钢

墨西哥联赛省略

mls美国大联盟

chicago fire 3.0 79 72 68 芝加哥热火

colorado rapids 3.0 71 69 71 科罗拉多快速

columbus crew 3.0 74 69 72 哥伦布水手

d.c. united 3.0 73 72 71 华盛顿联队

dallas burn 3.0 72 71 67 达拉斯燃烧

kansas city 3.0 75 76 69 坎萨斯城

los angeles 3.0 80 71 71 洛杉基

new england 3.0 77 72 66 新英伦

ny/nj metrostars 3.0 71 70 71 纽约地铁之星

san jose 3.0 80 69 70 圣约西

norwegian tippeligaen挪威联赛

rosenborg 3.5 76 77 73罗森博格

viking 3.0 74 69 73 维京队

portuguese superliga葡萄牙联赛

benefica 3.5 80 74 74 本菲卡

boavista 1.5 69 64 53 博阿维斯塔

fc porto 4.0 85 82 77 波尔图

sporting lisbon 2.5 63 70 65 里斯本竞技

rest of world其他俱乐部

ac sparta prague 2.5 65 72 66 布拉格斯巴达

boca juniors 3.0 76 73 70 博卡青年

galatasaray 3.5 77 77 76 加拉塔萨莱

legia warsaw 2.5 74 65 69 华沙

olympiakos 3.5 77 78 68 奥林匹亚科斯

panathinaikos 3.0 83 72 70 帕纳辛内科尔

paniliakos 1.0 50 53 50 帕里亚科斯

paok 2.5 71 68 66 paok(这就是espn的译名)

river plate 3.0 78 75 63 河床

scottish premier苏超

aberdeen 2.5 67 67 67 阿伯玎

celtic 4.0 81 82 84 塞尔特人

dundee 2.5 67 68 68 邓迪

dundee united 3.0 73 68 70 邓迪联队

hearts 3.0 73 72 76 热火队

hibernian 2.5 66 69 68 喜伯年

livingston 2.5 65 70 66 里文斯顿

motherwell 2.5 70 67 68 蒙特维尔

rangers 4.0 83 78 79 格拉斯哥流浪者

spanish primera西甲

albacete 2.5 71 69 67 阿尔巴塞特

athletic de bilbao 3.5 78 74 76 毕尔巴鄂

athletico de madrid 4.0 87 78 82 马德里竞技

barcelona 4.5 88 87 84 巴塞罗那

dep. la coruna 4.0 87 80 80 拉科鲁尼亚

getafe 3.0 77 72 73 格塔菲

levante 3.5 80 73 78 雷文迪

malaga cf 3.0 78 73 74 马拉加

numancia 2.0 67 55 67 纽曼西亚

osasuna 3.0 80 70 69 奥萨苏纳

rc santander 2.5 79 68 66 桑坦德

rcd espanyol 3.5 80 72 76 西班牙人

rcd mallorca 3.0 75 77 73 马洛卡

real betis 3.5 71 79 76 皇家贝迪斯

real madrid 4.5 91 89 87 皇家马德里

real sociedad 3.0 81 74 72 皇家社会

real zaragoza 3.5 79 76 76 皇家萨拉戈萨

sevilla 3.5 79 78 72 塞维纳

valencia 4.5 85 85 84 瓦伦西亚

villarreal 3.5 85 77 73 比利亚雷亚尔

spanish segunda西乙

c. murcia 2.0 63 63 59 穆尔西亚

deportivo alaves 2.0 66 61 63 阿拉维斯

malaga b 1.5 56 55 59 马拉加b队

rc celta vigo 3.0 75 76 70 塞尔塔

real murcia 2.0 69 61 64 皇家穆尔西亚

real valladolid 2.5 75 64 62 皇家瓦拉多利德

salamanca 2.0 64 59 60 萨拉曼卡

tenerife 2.0 66 64 65 特内里费

swedish allsvenskan瑞典联赛

goteborg 1.5 53 62 58 哥德堡

helsingborgs 1.5 63 56 59 海辛堡

malmo ff 2.5 57 64 74 马尔莫

swiss axpo super league瑞士联赛

fc basel 1893 3.0 77 73 74 巴塞尔

grasshopper 3.0 76 75 72 格拉

st. gallen 2.0 64 59 59圣加伦

历史中,在一个赛季中一场未败的球队,有哪几

谁给我一个今年夏季球员转会名单和俱乐部?

卡纳瓦罗 尤文图斯-皇马

埃莫森 尤文图斯-皇马

赞布罗塔 尤文图斯-巴塞罗那

图拉姆 尤文图斯-巴塞罗那

穆图 尤文图斯-佛罗伦萨 转会费 800万欧元

达夫 切尔西-纽卡斯尔

皮雷 阿森纳-----比利亚雷亚尔 自由转会

莫伦特斯 利物浦------瓦伦西亚 3年 300万欧元

古德约翰森 切尔西-----巴塞罗那 约820万英镑

舍甫琴柯 ac米兰-----切尔西 四年 转会费3080万英镑

巴拉克 拜仁慕尼黑-----切尔西 自由转会

罗西基 多特蒙德------阿森纳

维埃拉 法国 中场 尤文图斯→国际米兰 1300万欧元

泽-罗伯托 巴西 中场 拜仁慕尼黑→ac米兰 自由转会

维埃里 意大利 前锋 摩纳哥→桑普多利亚 不详

弗雷 法国 门将 帕尔玛→佛罗伦萨 600万欧元

法瓦利 意大利 后卫 国际米兰→ac米兰 自由转会

贝隆 阿根体 中场 国际米兰→拉普拉塔大学生队 自由转会

基利-冈萨雷斯 中场 国际米兰→罗萨里奥中央队 不详

泽-马利亚 巴西 后卫 国际米兰→圣保罗 自由转会

达科特 法国 中场 罗马→国际米兰 不详

尼哈特 土耳其 前锋 皇家社会→比利亚雷亚尔 不详

迭戈 巴西 中场 波尔图→不莱梅 600万欧元

沃姆 喀麦隆 后卫 国际米兰→不莱梅 自由转会

米库 法国 中场 不莱梅→波尔多 不详

巴尔德斯 巴拉圭 前锋 不莱梅→多特蒙德 470万欧元

英超夏季转会 http://sports.sohu.com/0607yingchao/

意甲夏季转会 http://sports.sohu.com/0607yijia/

西甲夏季转会 http://sports.sohu.com/0607xijiatrans/

德甲夏季转会 http://sports.sohu.com/0607dejiatrans

具体可以看这里:http://www.goal.com/cn/

如果你对普雷斯顿俱乐部和普雷斯顿俱乐部还有更多的疑问,记得收藏关注本站,我们会不断更新相关内容以满足你的需求。

普雷斯顿俱乐部 普雷斯顿俱乐部是哪个足球俱乐部

bojiakeji.com 版权所有 滇ICP备2022001660号-453

宝嘉体育直播网内容由互联网收集整理,宝嘉体育目的在于研究学习传递之用仅供参考,链接导航跳转不存储制作任何内容。

如有侵权,请联系邮箱:biwantiyu@163.com

直播 足球 篮球 录像 推荐