意甲最新比分及积分榜(意甲最新比分及积分榜中国足彩网)

发布时间:2024-04-27 14:02:46

如果你对 意甲最新比分及积分榜的了解有限,不必担心,我将在今天的讲座中向大家介绍关于 意甲最新比分及积分榜的详细信息和学术研究,希望能够帮助大家扩展知识领域。

  1. 00/01赛季意甲积分榜
  2. 意甲联赛积分榜最新
  3. 现在意甲积分榜是什么状况?
  4. 意甲总积分榜

00/01赛季意甲积分榜

00-01赛季意甲积分榜排名前三的是 罗马 尤文图斯 拉齐奥

下面是该赛季积分榜

意甲联赛积分榜最新

截止2023年8月23日,意甲联赛积分榜最新情况是佛罗伦萨、尤文图斯、那不勒斯、ac米兰、国际米兰、亚特兰大、莱切、维罗纳积3分;罗马、都灵、萨勒尼塔纳、卡利亚里积1分。

2023-24赛季意甲第1轮比赛全部结束,积分榜上总共有8支球队取得了新赛季开门红。佛罗伦萨首轮4-1大胜热那亚,凭借着净胜球的优势暂时排名榜首。尤文图斯和那不勒斯队分别排在第2和第3位,ac米兰位列第4,另外4支球队赛季首胜的队伍是国际米兰、亚特兰大、莱切和维罗纳。

截止2023年8月23日,意甲联赛积分榜最新情况是佛罗伦萨、尤文图斯、那不勒斯、ac米兰、国际米兰、亚特兰大、莱切、维罗纳积3分;罗马、都灵、萨勒尼塔纳、卡利亚里积1分。

意大利足球甲级联赛赛制规则

意大利足球甲级联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支球队共进行38场赛事,主客场各有19场。每场比赛获胜方得3分,双方打平各得1分,负方得0分,赛季结束按球队总得分进行排名。

若有多支队伍在该赛季所有比赛结束后得分相同,则以下方法排列名次:相互战绩占优者排名靠前;净胜球数多者排名靠前;进球数多者排名靠前。涉及到争夺冠军和升降级时,积分相同的球队将会在中立场地进行一场附加赛;如果比赛在90分钟内打成平局,两队将进入点球大战,没有加时赛,优胜者排名靠前。

赛季结束后,得分最高的球队获得联赛冠军,得分最低的3队降至意大利乙级联赛。意大利乙级联赛冠亚军直接升入意大利甲级联赛,第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。

现在意甲积分榜是什么状况?

意甲最新积分榜(截止到2010-04-12)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 罗马 33 20 8 5 59 36 23 68

2 国际米兰 33 19 10 4 63 30 33 67

3 ac米兰 33 18 10 5 54 33 21 64

4 巴勒莫 33 15 9 9 49 41 8 54

5 桑普多利亚 33 15 9 9 41 38 3 54

6 尤文图斯 33 15 6 12 49 47 2 51

7 那不勒斯 33 12 13 8 44 40 4 49

8 佛罗伦萨 33 13 7 13 46 39 7 46

9 帕尔马 33 12 10 11 35 41 -6 46

10 热那亚 33 12 9 12 52 53 -1 45

11 巴里 33 11 10 12 40 41 -1 43

12 卡利亚里 33 11 7 15 50 51 -1 40

13 卡塔尼亚 33 9 12 12 38 38 0 39

14 切沃 33 10 8 15 29 34 -5 38

15 乌迪内斯 33 10 8 15 43 49 -6 38

16 拉齐奥 33 8 13 12 31 36 -5 37

17 博洛尼亚 33 9 8 16 36 50 -14 35

18 亚特兰大 33 8 7 18 32 44 -12 31

19 锡耶纳 33 7 8 18 35 57 -22 29

20 利沃诺 33 6 8 19 22 50 -28 26

意甲总积分榜

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(pro patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

我已经向你介绍了 意甲最新比分及积分榜和 意甲最新比分及积分榜的相关内容,希望你对此满意。如果你还想了解更多关于这个话题的内容,请收藏我们的网站,后续会有更多有用的信息发布。

意甲最新比分及积分榜(意甲最新比分及积分榜中国足彩网)

bojiakeji.com 版权所有 滇ICP备2022001660号-453

宝嘉体育直播网内容由互联网收集整理,宝嘉体育目的在于研究学习传递之用仅供参考,链接导航跳转不存储制作任何内容。

如有侵权,请联系邮箱:biwantiyu@163.com

直播 足球 篮球 录像 推荐